Металлические откатные ворота с автоматикой
Наша компания изготавливает и устанавливает металлические откатных ворота. Мы даем гарантию на конструкцию 3 года. Конструкция откатных ворот обрабатывается антикоррозийным покрытием. Каждое изделие окрашивается в два слоя полиуретановой краской Temadur 20 (Финская краска). Стандартное окрашивание (рамы ворот) мы делаем в 7 разных цветах: белом (RAL 9016), сером (RAL 7004), цвете вишня (RAL 3005), синем цвете (RAL 5005), зеленом (RAL 6005), коричневом (RAL 8017) и черном (RAL 9005). Возможно также окрашивание конструкции в любой другой цвет по каталогу RAL.
- Бесплатный замер!
- Доставка, монтаж за 1 день
- Изготовление до 7 дней!
Стоимость полотна под самостоятельную обшивку
ширина проема | ||||||||||||||
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | ||
высота проема | 2000 | 39106 | 39875 | 40645 | 43733 | 45097 | 68409 | 75939 | 90299 | 92671 | 177187 | 184484 | 207073 | 212632 |
2250 | 39481 | 40250 | 41020 | 44183 | 45547 | 69086 | 76998 | 91268 | 93640 | 178509 | 185806 | 210094 | 215653 | |
2500 | 39855 | 40625 | 41545 | 44558 | 45997 | 69460 | 78057 | 92417 | 109472 | 200626 | 209716 | 213817 | 218674 | |
2750 | 41057 | 42000 | 42942 | 46053 | 47740 | 97486 | 108146 | 198587 | 209808 | 262180 | 272600 | 273353 | 277868 | |
3000 | 41481 | 42574 | 43366 | 46476 | 48315 | 98063 | 109590 | 202010 | 213225 | 265597 | 275407 | 280832 | 282292 |
Стоимость полотна ворот с односторонней обшивкой профлистом C-8
ширина проема | ||||||||||||||
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | ||
высота проема | 2000 | 43610 | 45131 | 46651 | 50490 | 52605 | 76668 | 84948 | 100059 | 103182 | 192543 | 200864 | 224477 | 231059 |
2250 | 44548 | 46162 | 47776 | 51785 | 53993 | 78376 | 87134 | 102248 | 105465 | 195785 | 204233 | 229674 | 236383 | |
2500 | 45486 | 47194 | 49053 | 53004 | 55382 | 79783 | 89319 | 104617 | 122610 | 219822 | 230191 | 235572 | 241708 | |
2750 | 47251 | 49226 | 51201 | 55343 | 58063 | 112970 | 125038 | 216887 | 229515 | 283295 | 295123 | 297284 | 303206 | |
3000 | 48238 | 50457 | 52375 | 56612 | 59576 | 114955 | 128017 | 221973 | 234724 | 288631 | 299977 | 306937 | 309934 |
Стоимость полотна ворот с двухсторонней обшивкой профлистом C-8
ширина проема | ||||||||||||||
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | ||
высота проема | 2000 | 48115 | 50386 | 52657 | 57247 | 60112 | 84926 | 93957 | 109819 | 113692 | 207900 | 217244 | 241881 | 249487 |
2250 | 49616 | 52074 | 54533 | 59386 | 62439 | 87667 | 97269 | 113228 | 117289 | 213060 | 222661 | 249253 | 257114 | |
2500 | 51117 | 53763 | 56560 | 61450 | 64766 | 90106 | 100580 | 116816 | 135748 | 239017 | 250666 | 257326 | 264742 | |
2750 | 53445 | 56452 | 59459 | 64634 | 68386 | 128454 | 141930 | 235186 | 249223 | 304409 | 317645 | 321214 | 328544 | |
3000 | 54994 | 58340 | 61384 | 66747 | 70837 | 131847 | 146445 | 241937 | 256223 | 311666 | 324547 | 333043 | 337575 |
Стоимость полотна ворот с обшивкой гладким листом 2 мм.
ширина проема | ||||||||||||||
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | ||
высота проема | 2000 | 97310 | 103077 | 108844 | 118827 | 125675 | 172428 | 190488 | 220964 | 229645 | 301770 | 315867 | 350354 | 362133 |
2250 | 101267 | 107580 | 113893 | 124560 | 131953 | 179664 | 198965 | 229824 | 239051 | 311722 | 326365 | 363664 | 375989 | |
2500 | 105224 | 112084 | 119217 | 130155 | 138232 | 186352 | 207442 | 239011 | 275480 | 349402 | 366982 | 377909 | 389845 | |
2750 | 110686 | 118405 | 126125 | 137787 | 146861 | 196047 | 216266 | 342861 | 363828 | 439663 | 459563 | 466573 | 478599 | |
3000 | 114732 | 123272 | 131263 | 143471 | 153365 | 202823 | 224744 | 354523 | 376028 | 452409 | 472041 | 485826 | 494326 |
Стоимость полотна ворот в решетчатом исполнении
ширина проема | ||||||||||||||
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | ||
высота проема | 2000 | 68446 | 72016 | 75585 | 82316 | 86696 | 121005 | 133794 | 155895 | 161650 | 214987 | 224804 | 249913 | 257992 |
2250 | 70847 | 74732 | 78616 | 85765 | 90460 | 125393 | 139018 | 161312 | 167381 | 221034 | 231166 | 258289 | 266683 | |
2500 | 73248 | 77448 | 81853 | 89111 | 94224 | 129369 | 144242 | 166973 | 193380 | 247876 | 260116 | 267367 | 275374 | |
2750 | 76777 | 81528 | 86278 | 93984 | 99751 | 135601 | 149726 | 243632 | 258318 | 314155 | 328040 | 332258 | 340238 | |
3000 | 79245 | 84516 | 89375 | 97397 | 103684 | 139643 | 154950 | 251150 | 266145 | 322297 | 335887 | 345092 | 350332 |
Устанавливаются в проем гаражного въезда, крытой парковки или как секция забора. Возможны: распашные, откатные и подъемные конструкции. Вид ворот для участка определяется типом въезда, доступностью свободного места сбоку и перед конструкцией. Это надежное и удобное заграждение, охраняющее участок от посторонних.
Устанавливаются как часть забора металлического, кирпичного или из пеноблоков. В зависимости от пожеланий клиента и доступности свободного места существуют такие варианты: распашные, откатные конструкции. Возможно выбрать автоматический или механический способ управления воротами для дачи.
Можно установить в проем гаража или сделать их частью ограждения участка. В проем устанавливаются секционные подъемные конструкции. Забор же дополняется откатными или распашными воротами. Цвет и фактура полотна подбираются в дополнение к дизайну коттеджа.
Мы заботимся о комфорте и благополучии наших клиентов, поэтому у нас комплектующие ведущих производителей, команда профессионалов и гарантия до 10 лет. А еще у нас предусмотрена гибкая система скидок!
Цветовая гамма для окрашивания рамы металлических откатных ворот

Материал обшивки откатных ворот


